“Будова та функції рослинних тканин” таблиця
Тканиною називається група клітин, структурно і функціонально взаємозв’язаних один з одним, схожих за походженням, будові і що виконують певні функції в організмі. Тканини виникли у вищих рослин у зв’язку з виходом на сушу і найбільшої спеціалізації досягли у покритосеменних, у яких їх виділяють до 80 видів.
Тип тканини | Особливості будови | Функції, що виконує |
Меристематичні тканини | ||
Верхівкові меристеми | Складаються з дрібних клітин із тонкими стінками й великими ядрами, які щільно прилягають одна до одної. Розташовані на верхівках пагонів і кінчиках коренів | Забезпечують ріст пагонів і коренів у довжину |
Бічні меристеми (камбій) | Складаються з дрібних клітин із тонкими стінками й великими ядрами, які щільно прилягають одна до одної. Розташовані всередині коренів і пагонів | Забезпечують ріст пагонів і коренів у товщину |
Вставні меристеми | Складаються з дрібних клітин із тонкими стінками й великими ядрами, які щільно прилягають одна до одної. Розташовані біля основи міжвузлів пагона | Забезпечують ріст міжвузлів у довжину |
Ранові меристеми | Складаються з дрібних клітин із тонкими стінками й великими ядрами, які щільно прилягають одна до одної. Формуються на місцях поранення рослин | Забезпечують заростання місць поранення рослини |
Покривні тканини | ||
Епідерма | Одношарова тканина, в якій живі клітини з’єднані впритул одна з одною. Часто зверху вкрита тонкою восковою плівкою — кутикулою. Має продихи, кожен з яких утворений двома замикальними клітинами. Часто утворює вирости — волоски | Вкриває листки, трав’янисті стебла, пелюстки і плоди . Забезпечує захист, газообмін і вільний ріст органів, які вкриває |
Ризодерма | Одношарова тканина, в якій живі клітини з’єднані впритул одна з одною і мають довгі тонкі вирости — кореневі волоски. Живе недовго, до двадцяти діб | Вкриває всисну зону кореня . Забезпечує захист, газообмін і вільний ріст кореня та поглинає з ґрунту воду з мінеральними речовинами |
Корок | Вторинна покривна тканина, яка замінює епідерму на багаторічних органах рослин. Складається з кількох шарів мертвих клітин, які просочені суберином — жироподібною речовиною, що затримує воду й повітря. Має сочевички — спеціальні отвори, через які здійснюється газообмін | Вкриває багаторічні органи рослини. Забезпечує захист і газообмін органів, які вкриває |
Кірка | Комплекс відмерлих тканин, сформований кількома шарами корка, між якими знаходяться шари відмерлих клітин. Має сочевички | Вкриває багаторічні органи рослини, які найдовше ростуть. Формується протягом тривалого часу. Забезпечує захист і газообмін органів, які вкриває |
Основні тканини | ||
Асиміляційна | Заповнює органи, які здійснюють фотосинтез. Частіше за все розташована безпосередньо під покривними тканинами. Її клітини містять добре розвинені хлоропласти | Здійснює фотосинтез |
Механічна | Складається з живих (коленхіма) або мертвих (склеренхіма) клітин, які мають дуже товсті стінки. У живих клітин стінки потовщені нерівномірно, а у мертвих — рівномірно | Забезпечує міцність усіх органів і рослини в цілому, захищає від механічних пошкоджень |
Запасаюча | Розташована в органах, у яких накопичується поживні речовини. Складається з живих клітин, які містять велику кількість потрібних рослині речовин | Накопичення речовин, які забезпечують виживання рослини |
Вентиляційна | Для цієї тканини є характерною наявність великого міжклітинного простору | Забезпечує повітрям ті частини організму рослини, до яких його доступ утруднено |
Провідні тканини | ||
Ксилема | Складна тканина, яка складається переважно з мертвих клітин. До її складу входять судини, трахеїди, волокна й паренхімні клітини | Забезпечує транспорт води й мінеральних речовин |
Флоема | Складна тканина, яка складається переважно з живих клітин. До її складу входять ситоподібні трубки, клітини-супутники, волокна і склереїди | Забезпечує транспорт органічних речовин |
чудовий сайт
Да согласен