Яке найбільше село України за площею та населенням знають не всі.
Найбільше село в Україні
Найбільше село України за площею
Космач (Косівський район, Івано-Франківська область) — 84,309 км².
Найбільше село України за населенням – Костянтинівка (12 081 чоловік)
10 найбільших сіл України за кількістю населення
| 1 | Костянтинівка | Мелітопольський район | Запорізька область | 12 081 |
| 2 | Зимна Вода | Пустомитівський район | Львівська область | 9 985 |
| 3 | Червона Слобода | Черкаський район | Черкаська область | 9 501 |
| 4 | Чорнобаївка | Білозерський район | Херсонська область | 9 275 |
| 5 | Великі Лучки | Мукачівський район | Закарпатська область | 9 028 |
| 6 | Велика Знам’янка | Кам’янсько-Дніпровський район | Запорізька область | 8 989 |
| 7 | Ільниця | Іршавський район | Закарпатська область | 8 902 |
| 8 | Нерубайське | Біляївський район | Одеська область | 8 558 |
| 9 | Дачне | Біляївський район | Одеська область | 8 549 |
| 10 | Білозір’я | Черкаський район | Черкаська область | 8 506 |
Якщо ви не знайшли потрібну відповідь, можете запитати у нашого чат-бота у Телеграм.



